Hilo de seguimiento a la temporada 10 de la ESL Masters España.
Índice
Información
Datos | |
---|---|
Fechas | 14/09/2021 - 31/10/2021 |
Organizador | ESL España |
Localización | Online |
Premio | 12.000 € |
Equipos | 8 |
Info | Liquipedia, ESL España, Reglamento |
Formato
Fase regular
- 2 grupos de doble eliminación (Formato GSL).
- Cada grupo tiene 4 equipos.
- Todos los partidos son a bo3.
- Los 2 primeros equipos de cada grupo avanzan a Playoffs.
Playoffs
- Bracket de eliminación directa.
- Todos los partidos son a bo3.
Premios
Puesto | € EUR | premio adicional | Equipo |
---|---|---|---|
Primero | 6.000€ | NC Globals Playoffs y 25 puntos Pro Tour | - |
Segundo | 3.000€ | 16 puntos Pro Tour | - |
Tercero | 1.500€ | 7 puntos Pro Tour | - |
Cuarto | 1.500€ | 7 Puntos Pro Tour | - |
Equipos
Movistar Riders | OFFSET | sAw | Velox |
mopoz | NOPEEj | JUST | tutehen |
ALEX | RIZZ | MUTiRiS | tomi |
DeathZz | shellzi | rmn | TiN |
SunPayus | snapy | stadodo | NaOw |
dav1g | EasTor | story | Martinez |
bladE (C) | vsk (C) | AIm (C) | FeldmaN (C) |
x6tence | GTZ Bulls | Rhyno | eXploit |
Vaircuss | slaxx | DiTrip | BLOODZ |
Ezetapsss | stepA | psh | obj |
hadess | Blastinho | Icarus | renatoohaxx |
roGerzz | adamS | sark | Ag1l |
flowX | mik | Jaepe | pr |
PreSs | Kairi (C) | ner0 (C) | w0rms (C) |
SOKER (C) |
Encuestas
¿Quién ganará la ESL Masters?
- Movistar Riders
- OFFSET
- sAw
- Velox
- x6tence
- GTZ Bulls
- Rhyno
- eXploit
¿Quién quedará en segundo lugar?
- Movistar Riders
- OFFSET
- sAw
- Velox
- x6tence
- GTZ Bulls
- Rhyno
- eXploit