GAME continúa con su apuesta por el sector de esports y crea su propia liga: Game Stadium. A través de un cambio de imagen y de unos suculentos premios, la extinta SocialNat quiere pasar página y atraer de nuevo a los mejores equipos.
Hay un total de diez participantes. Siete de ellos conservan la plaza por la posición obtenida en la liga pasada: Alientech, Arctic Gaming, PAM (adquiere la Cadiem), Team Eu4ia, Kick, KPI y x6tence. La octava plaza es de AIE tras ganar el clasificatorio que se realizó a mediados de marzo. Y las dos últimas plazas son para Movistar Riders y G2 Vodafone, que son invitados por la propia organización.
El bote total de los premios es de 33.000€ , que se repartirán de la siguiente forma: 17.000€ son destinados para el prizepool , 10.000€ para ayudas para los equipos por el desplazamiento y los 6.000€ restante serán para los equipos por las victorias y bonus por los resultados.
Equipos participantes
Equipos | |||||
---|---|---|---|---|---|
KPI | Dragunov | Meison | Mopoz | Alex | donQ |
Riders | EMENK | exerz | kevzy | Meddo | shhhack |
G2 | [/b]NMT | enanoks | EasTor | peelk | aer0z |
x6tence | FlipiN | Soker | BladE | Arki | Kairi |
Arctic | v1NCHENSO7 | guzmaN | thinkii | kalas | HUMANZ |
AIE | Yurko | JackW | miksh0w | rai- | KuLtY |
PAM | Pinchos | Aguila | Yaba | Rambi | Jjavi |
EU4IA | WOWER | xikii | Snappi | Gudu | tatin |
K1ck | rmn | mUttt | million | Horvy | KillDream |
Alientech | ZELIN | zlynx | JUST | AIm | obj |
Formato
Liga regular
9 jornadas Bo1
Playoffs
Los cuatro mejores de la liga regular se verán las caras en las finales presenciales en la primera quincena de julio
Clasificación:
Puesto | Equipo | Puntos | Partidos | Rondas | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | G2 | 6,5 | 2-0-0 | 32: 12 | 20,00 |
2 | K1ck | 3,5 | 1-0-0 | 16:6 | 10,00 |
3 | x6tence | 3,5 | 1-0-0 | 16:6 | 10,00 |
4 | Arctic | 3,5 | 1-0-1 | 17:21, | -4,00 |
5 | Riders | 3 | 1-0-1 | 26:24 | 2,00 |
6 | AIE | 3 | 1-0-1 | 19: 17 | 2,00 |
7 | PAM | 2,5 | 1-0-1 | 21:26 | -5,00 |
8 | KPI | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0,00 |
9 | EU4IA | 0 | 0-0-2 | 14:32 | -18,00 |
10 | Alientech | 0 | 0-0-2 | 15:32 | -17,00 |
Consultar: https://esports.game.es/
Horarios
Todos los miércoles y jueves a partir de las 19.00
Consultar: https://esports.game.es/profesional/game-stadium
1ª Jornada
2ª Jornada
2ª Jornada
Fecha | Hora | Equipo 1 | vs | Equipo 2 | |
---|---|---|---|---|---|
10/05 | 19:00 | K1CK | vs | Alientech | |
10/05 | 22:00 | Riders | vs | EU4IA | |
11/05 | 19:00 | Arctic | vs | PAM | |
11/05 | 20:30 | G2V | vs | AIE | |
12/05 | 18:30 | x6tence | vs | KPI | |
12/05 | 20:00 | KPI | vs | K1CK | * |
*Partido aplazado de la jornada 1
Mapas:
Cache • Cobblestone • Inferno • Mirage • Nuke • Overpass • Train
Casters:
Julián "SticKer" Gómez y Jose Mª "Porrexd" Santamaria
Premios
El bote total de los premios es de 33.000€ , que se repartirán de la siguiente forma: 17.000€ son destinados para el prizepool , 10.000€ para ayudas para los equipos por el desplazamiento y los 6.000€ restante serán para los equipos por las victorias y bonus por los resultados.
| Prize Pool 17.000€ |
| ------------- |
| # | Prize |
| 1 | 6,000€|
| 2 | 4,000€|
| 3 |2,000€|
| 4 ||2,000€|
| 5 |1,000€|
| 6 |1,000€|
| 7 |1,000€|
| 8 |1,000€|
| 9 |1,000€|
| 10 |-|
Stream
https://www.twitch.tv/gameesports2