Como cada año, el Campeonato Mundial se acerca, los equipos se empiezan a clasificar, y muchos de nuestros queridos foreros andan algo perdidos sobre los métodos de clasificación, las seeds y los equipos que ya han conseguido clasificarse para el mayor torneo del año, y para ayudar a todos a tenerlo claro, recopilamos los equipos en una lista fácil de comprender para todos.
Además este año, el Mundial ha cambiado de formato, y tendremos dos fases diferenciadas, el Play-in, donde 12 equipos(Tercera seed de China, Europa, LMS y Norteamérica, los ganadores de la CBLoL, LJL, OPL, TCL, LCL, CLS y LLN, además de la segunda seed de la GPL) pelearan por conseguir su plaza en la fase de grupos, donde empezará el Mundial como tal.
Play In
Equipos clasificados
Liga | Equipo | Seed |
---|---|---|
LPL | Team WE | 3 |
LMS | HK Attitude | 3 |
NALCS | Cloud 9 | 3 |
EULCS | Fnatic | 3 |
GPL | Young Generation | 2 |
CBLOL | Team One | 1 |
LJL | Rampage | 1 |
OPL | LG Dire Wolves | 1 |
TCL | 1907 Fenerbahçe | 1 |
CLS | Kaos Latin Gamers | 1 |
LLN | Lyon Gaming | 1 |
LCL | Gambit.CIS | 1 |
Fase de grupos
Equipos clasificados
* El seed 1 de NA estará en el bombo de seeds 2 por el resultado del MSI.
Liga | Equipo | Seed |
---|---|---|
LCK | Longzhu Gaming | 1 |
LCK | SK Telecom T1 | 2 |
LCK | Samsung Galaxy | 3 |
LPL | EDward Gaming | 1 |
LPL | Royal Never Give Up | 2 |
NALCS | Team SoloMid | 1* |
NALCS | Immortals | 2 |
EULCS | G2 Esports | 1 |
EULCS | Misfits | 2 |
LMS | Flash Wolves | 1 |
LMS | ahq e-Sports Club | 2 |
GPL | GIGABYTE Marines | 1 |
Playin1 | - | 1 |
Playin2 | - | 1 |
Playin3 | - | 1 |
Playin4 | - | 1 |
Spreadsheet con información
Web oficial